代表 0480-65-5988
相談専用フリーダイヤル 
0120-55-3385

   (受付時間:平日・13:00~19:00)

ふれeye会のご案内

HOME | クリニック案内 | ふれeye会案内

ふれeye会


ふれeye会について

当院では、早期治療・予防医学として皆様のお役に立ちたいという思いから、 今後も内容を変え、定期的に『ふれeye会』の実施を予定しております。

 
現在のところ内容・日程について検討中ですが、決定次第、ご案内申し上げます。
その際は、ぜひ多くの方々にご参加いただけますよう、院長・スタッフ一同お待ち申しております。

ふれeye会予定

準備中

ふれeye会結果報告

  • No.26 2018年12月14日 ふれeye会アンケート集計報告 2018/12/17
  • No.25 2018年10月19日 ふれeye会アンケート集計報告 2018/10/19
  • No.24 2017年12月8日 ふれeye会アンケート集計報告 2017/12/15
  • No.23 2017年6月30日 ふれeye会アンケート集計報告 2017/7/10
  • No.22 2017年2月24日 ふれeye会アンケート集計報告 2017/3/4
  • No.21 2016年12月9日 ふれeye会アンケート集計報告 2016/12/12
  • No.20 2016年6月17日 ふれeye会アンケート集計結果 2016/6/17
  • No.19 2016年3月4日 ふれeye会アンケート集計結果 2016/3/14
  • No.18 2015年11月20日 ふれeye会アンケート集計結果 2015/12/1
  • No.17 2015年6月26日 ふれeye会アンケート集計結果 2015/7/3
  • No.16 2015年3月27日 ふれeye会アンケート集計結果 2015/3/30
  • No.15 2014年12月12日 ふれeye会アンケート集計結果 2014/12/19
  • No.14 2014年10月3日 ふれeye会アンケート集計結果 2014/10/8
  • No.13 2014年6月13日 ふれeye会アンケート集計結果報告 2014/6/16
  • No.12 2014年3月28日 ふれeye会アンケート集計結果報告 2014/4/8
  • No.11 2013年12月26日 ふれeye会アンケート集計結果報告 2014/1/20
  • No.10 2013年9月27日 ふれeye会アンケート集計結果報告 2013/10/5
  • No.09 2013年6月20日 ふれeye会アンケート集計結果報告 2013/7/24
  • No.08 2012年6月21日 ふれeye会アンケート集計結果報告 2013/7/2
  • No.07 2011年3月1日 ふれeye会結果報告 2013/3./1
  • No.06 2011年2月12日 ふれeye会結果報告 2012/3./1
  • No.05 2010年10月23日 ふれeye会結果報告
  • No.04 2008年11月29日 ふれeye会アンケート結果報告
  • No.03 2007年8月25日 ふれeye会アンケート結果報告
  • No.02 2007年3月24日 ふれeye会結果報告
  • No.01 2005年10月1日 ふれeye会結果報告

クリニック案内



 
基本理念、当院の取り組み、ふれeye会(予定・結果)、ふれeye会結果報告など。

当院の取組活動メニュー